模块名称 | 参数内容(可增减) |
原材料检验 | 物料号,供应商,检验员,检验日期,检验结果,检验报告编号,检验方法,检验设备,拍照记录,备注 |
在线检验 | 机台号,产品编号,检验员,检验日期,检验结果,检验报告编号,检验方法,检验设备,拍照记录,备注 |
制程检验 | 工艺单号,工序名称,检验员,检验日期,检验结果,检验报告编号,检验方法,检验设备,拍照记录,备注 |
成品检验 | 成品编号,质检员,检验日期,检验结果,检验报告编号,检验方法,检验设备,拍照记录,备注 |
不良品管理 | 不良品编号,不良品类型,责任部门,责任人,责任日期,处理方式,处理日期,处理结果,处理人,备注 |
问题单管理 | 问题单编号,问题单类型,责任部门,责任人,责任日期,解决方式,解决日期,解决结果,完成人,备注 |
统计分析 | 原材料入库统计,在线检验统计,制程检验统计,成品检验统计,不良品统计,产量统计,问题单统计,检测合格率,图表分析,报表导出 |
文档管理 | 规章制度,作业指导书,标准操作程序,流程图,表格模板,查看历史版本,下载,上传,备注,审核记录 |
供应商管理 | 供应商名称,联系人,联系方式,资质认证,供货情况,收货标准,付款方式,发票要求,评估记录,备注 |
设备管理 | 设备编号,设备名称,所属部门,位置信息,保养记录,维修记录,负责人,资产信息,设备状态,备注 |
培训管理 | 培训计划,培训内容,培训人员,培训时间,培训地点,培训评估,培训证书,培训费用,培训备注,培训记录 |
仪器设备管理 | 仪器设备名称,型号规格,购买日期,保养记录,维修记录,负责人,资产信息,设备状态,仪器设备编号,备注 |
巡检管理 | 巡检计划,巡检点名称,巡检人员,巡检日期,巡检结果,巡检报告编号,巡检方法,巡检设备,拍照记录,备注 |
校准管理 | 校准计划,校准仪器名称,校准日期,校准结果,校准报告编号,校准方法,校准标准器,校准人员,校准记录,备注 |
计量管理 | 计量计划,计量设备名称,计量日期,计量结果,计量报告编号,计量方法,计量标准器,计量人员,计量记录,备注 |
五S管理 | 整理,整顿,清扫,清洁,修养,五S评定,设备维护,文明办公,节能减排,五S记录 |
健康安全管理 | 危险源识别,安全培训,安全检查,事故调查,应急管理,安全改进,卫生管理,健康管理,安全记录,备注 |
环境管理 | 环境政策,环境法规,环境监测,环保承诺,环保改善,环境培训,环保审计,环保记录,环保标识,环境监督 |
测量检测 | 检测计划,检测仪器名称,检测日期,检测结果,检测报告编号,检测方法,检测标准器,检测人员,检测记录,备注 |
稽核管理 | 稽核计划,稽核对象,稽核时间,稽核结果,稽核报告编号,稽核方法,稽核标准,稽核人员,稽核记录,备注 |
免费赠送: 1、1G~100G高速多线国内主机 2、.com、.com.cn、.cn域名任选其一 3、第一年免费技术支持、程序小范围改动 4、免费协助客户进行备案 5、免费后台管理操作教学 6、免费远程云端部署 |
|
系统价格: 1、首年价格:面议元/套 2、续费价格:面议元/年(从第二年开始收取) 3、框架类型:电脑版 + 手机版(响应式) 4、用户数量:不限制 5、另收费类型:微信端、APP(安卓、苹果)、WINDOWS |